All races F13 (f. 2012 eller senare) |
||||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | 4.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Line Björk | KL7,5 | F | 12 | 452 | 0:29:08 | 6:06 | 0:46:25 | 0:45:51 | |
| 2 | Lowa Johansson | KL7,5 | F | 10 | 465 | 0:29:07 | 6:06 | 0:46:25 | 0:45:51 | |
| 3 | Minou Feldhoffer | IFK Mariehamn | KL7,5 | F | 9 | 456 | 0:31:22 | 6:40 | 0:50:40 | 0:50:06 |
All races F15 (f.2010-11) |
||||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | 4.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Törnroos | Pappabetalar | KL7,5 | F | 14 | 475 | 0:28:14 | 5:51 | 0:44:32 | 0:43:57 |
| 2 | Ines Dahlström | JIK | KL7,5 | F | 13 | 454 | 0:28:26 | 6:03 | 0:46:04 | 0:45:27 |
All races P13 (f. 2012 eller senare) |
||||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | 4.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Gustafsson | KL7,5 | M | 11 | 460 | 0:21:12 | 4:16 | 0:32:34 | 0:32:01 | |
| 2 | Agust Karlsson | JIK | KL7,5 | M | 11 | 468 | 0:22:27 | 4:42 | 0:35:54 | 0:35:21 |
| 3 | Luca Clemes | KL7,5 | M | 12 | 453 | 0:23:06 | 4:47 | 0:36:28 | 0:35:54 | |
| 4 | Fabian Enroos | KL7,5 | M | 12 | 455 | 0:23:33 | 4:58 | 0:37:49 | 0:37:15 | |
| 5 | Leo Ginoulhiac | KL7,5 | M | 11 | 457 | 0:24:04 | 5:07 | 0:39:03 | 0:38:29 | |
| 6 | Arvid Hammar | IFK | KL7,5 | M | 10 | 461 | 0:24:06 | 5:07 | 0:39:03 | 0:38:29 |
| 7 | Arvid Lundström | KL7,5 | M | 13 | 469 | 0:25:24 | 5:33 | 0:42:13 | 0:41:39 | |
| 8 | Alvar Andersson | KL7,5 | M | 10 | 451 | 0:27:55 | 5:53 | 0:44:43 | 0:44:10 | |
| 9 | Alvar Ridderborg | JIK Friidrott | KL7,5 | M | 9 | 470 | 0:29:39 | 5:53 | 0:44:46 | 0:44:12 |
| 10 | Elmer Ridderborg | JIK Friidrott | KL7,5 | M | 11 | 552 | 0:29:39 | 5:53 | 0:44:46 | 0:44:12 |
| 11 | Elvar Granholm | IFK Mariehamn | KL7,5 | M | 11 | 459 | 0:27:02 | 6:04 | 0:46:08 | 0:45:35 |
| 12 | Alvin Johansson | KL7,5 | M | 13 | 466 | 0:29:08 | 6:06 | 0:46:25 | 0:45:51 | |
| 13 | John grandell | Allmänna Idrottsklubben | KL7,5 | M | 12 | 458 | 0:30:02 | 6:21 | 0:48:13 | 0:47:38 |
| 14 | Ludvig Persson | IFK Mariehamn | KL7,5 | M | 13 | 551 | 0:29:20 | 6:26 | 0:48:52 | 0:48:18 |
| 15 | Natanael Herlin | JIK Fotboll | KL7,5 | M | 12 | 462 | 0:31:14 | 6:41 | 0:50:42 | 0:50:08 |
| 16 | Elias Karlsson | Jomala IK | KL7,5 | M | 9 | 467 | 0:36:10 | 7:27 | 0:56:35 | 0:55:58 |
| 17 | Elias Häggqvist | JIK P12 | KL7,5 | M | 13 | 463 | 0:37:16 | 7:42 | 0:58:20 | 0:57:47 |
All races P15 (f. 2010-11) |
||||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | 4.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Schreiber | JIK | KL7,5 | M | 14 | 473 | 0:23:52 | 4:46 | 0:36:20 | 0:35:46 |
| 2 | Albert Nordman | JIK | KL7,5 | M | 14 | 471 | 0:23:54 | 5:37 | 0:42:48 | 0:42:14 |
| 3 | Leo Janlöv | KL7,5 | M | 14 | 464 | 0:27:51 | 5:52 | 0:44:39 | 0:44:03 | |
| 4 | Malte Nordman | KL7,5 | M | 13 | 472 | 0:29:20 | 6:12 | 0:47:06 | 0:46:31 | |