All races M

Pos Overall Bib# Athlete Team City Country Nationality 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km 41.695 km Pace Gun Time Chip Time
1 1 32 Mikael Eriksson Team AnyPace Sweden Stockholm Sverige Swedish 0:18:12 0:37:35 0:57:33 1:17:33 1:37:50 1:58:18 2:18:57 2:39:40 2:58:32 4:16 3:00:05 3:00:05
2 3 44 Jukka Vaara Rovaniemi Roadrunners Rovaniemi Finland Finnish 0:20:13 0:40:50 1:01:13 1:21:40 1:42:12 2:03:00 2:24:13 2:46:19 3:06:38 4:27 3:08:20 3:08:20
3 4 38 Andrzej Pawlikowski Krasnystaw Polen Polish 0:18:33 0:38:08 0:58:35 1:18:50 1:39:22 2:01:21 2:24:27 2:47:40 3:08:14 4:30 3:09:53 3:09:53
4 8 45 Juhani Yli-Marttila Team Rahola Team Rahola Finland Finnish 0:19:03 0:39:26 0:59:36 1:20:03 1:41:23 2:03:47 2:27:35 2:52:10 3:14:44 4:39 3:16:40 3:16:40
5 10 29 Jonas Andersson Umara Sports Club Hölö Sverige Swedish 0:21:07 0:42:56 1:04:39 1:26:17 1:47:57 2:09:40 2:31:42 2:54:18 3:15:05 4:40 3:16:55 3:16:55
6 11 35 Sebastian Latvala Vasa Skiljedomarklubb Vasa Finland Finnish 0:18:51 0:38:43 0:58:37 1:18:50 1:38:57 1:59:20 2:20:48 2:49:07 3:16:38 4:42 3:18:21 3:18:21
7 16 31 Fabian Benz LG Ultralauf / Team Erdinger Alkoholfrei /Team Zoot Europe Bruchsal Tyskland German 0:22:58 0:46:23 1:10:28 1:34:45 1:59:14 2:23:51 2:48:26 3:13:06 3:35:57 5:10 3:38:10 3:38:10
8 19 40 Mikko Simola SK Teurastajat Vantaa Finland Finnish 0:22:02 0:44:19 1:06:46 1:29:02 1:51:53 2:16:38 2:45:01 3:16:27 3:44:43 5:22 3:46:47 3:46:47
9 29 43 Ian Taravosh Enebybergs IF Sollentuna Sverige Swedish 0:26:21 0:53:24 1:20:17 1:47:07 2:14:42 2:43:20 3:11:16 3:35:43 3:57:13 5:39 3:59:05 3:59:05
10 32 42 Lars Taravosh Enebybergs IF Sollentuna Sverige Swedish 0:26:22 0:53:24 1:20:17 1:47:07 2:14:43 2:43:20 3:11:21 3:36:56 4:02:02 5:47 4:04:02 4:04:02
11 41 30 Mateusz Banaś ITMBW Kraków Kraków Polen Polish 0:25:51 0:51:45 1:17:52 1:44:02 2:11:24 2:39:53 3:21:03 3:53:51 4:23:15 6:17 4:25:30 4:25:30
12 45 37 Kalle Leman Sund Finland Åland Island 0:25:56 0:51:48 1:17:57 1:45:14 2:12:54 2:43:44 3:15:36 3:48:54 4:27:01 6:24 4:30:23 4:30:23
13 47 34 Marcin Guzik Krosno Polen Polish 0:25:49 0:51:07 1:16:29 1:44:05 2:11:38 2:41:21 3:11:49 3:53:16 4:27:43 6:24 4:30:28 4:30:28
DNS 33 Francisco Frederico High5 Düsseldorf Neuss Tyskland Portuguese
DNS 36 Jaakko Lehtonen VHS Vanda Finland Finnish
DNS 39 Niklas Pettersson Brändö Ik Kumlinge Åland Åland Island
DNS 41 Amato Stilo London Storbritannien Italian

All races M40+

Pos Overall Bib# Athlete Team City Country Nationality 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km 41.695 km Pace Gun Time Chip Time
1 2 61 Thoralf Lindström Team AnyPace Sweden Tyresö Sverige German 0:19:07 0:38:52 0:58:39 1:18:51 1:38:58 1:59:46 2:20:49 2:42:44 3:03:16 4:23 3:05:12 3:05:12
2 7 51 Dick Flöjt JIK Mariehamn Åland Åland Island 0:21:24 0:42:58 1:04:17 1:25:37 1:47:07 2:08:53 2:30:49 2:52:53 3:13:12 4:37 3:14:57 3:14:57
3 9 70 Tuomas Takalo Helsinki Finland Finnish 0:21:35 0:43:09 1:04:42 1:26:18 1:47:58 2:09:43 2:31:45 2:54:19 3:15:00 4:39 3:16:45 3:16:45
4 14 67 Peter Sainio PS Bowling Spånga Sverige Swedish 0:22:47 0:46:10 1:09:13 1:32:23 1:56:05 2:19:47 2:43:50 3:08:09 3:30:12 5:01 3:32:02 3:32:02
5 18 64 Jari Nieminen Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:22:54 0:46:36 1:10:45 1:35:08 2:00:11 2:25:02 2:51:05 3:17:46 3:43:11 5:20 3:45:29 3:45:29
6 21 60 Jonny Lindström ÅMF Finström Åland Åland Island 0:25:53 0:51:47 1:17:17 1:42:39 2:08:03 2:33:29 2:59:00 3:24:37 3:47:36 5:26 3:49:26 3:49:26
7 22 74 Petri Vähäkangas Privat Klubb Askainen Finland Finnish 0:24:20 0:49:16 1:13:50 1:38:30 2:03:17 2:28:13 2:54:17 3:22:18 3:47:32 5:26 3:49:45 3:49:45
8 24 71 Selenius Thomas Mariehamn Åland Åland Island 0:22:02 0:44:20 1:06:46 1:29:19 1:53:33 2:20:31 2:49:48 3:20:37 3:49:18 5:29 3:51:30 3:51:30
9 25 48 Simon Carlsson Ömsen/ ÅMF Mariehamn Åland Åland Island 0:21:36 0:43:08 1:04:41 1:26:18 1:48:30 2:13:46 2:44:20 3:18:01 3:52:13 5:34 3:55:06 3:55:06
10 27 54 Markus Ilva Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:22:56 0:46:42 1:11:02 1:42:22 2:08:24 2:34:45 3:01:49 3:29:20 3:53:08 5:34 3:55:21 3:55:21
11 28 55 Marko Kangasmäki Team Rahola Tampere Finland Finnish 0:22:44 0:45:38 1:09:08 1:32:46 1:57:03 2:21:37 2:51:25 3:24:13 3:54:40 5:37 3:57:05 3:57:05
12 31 77 Joakim Åberg Stockholm Sverige Swedish 0:24:52 0:49:40 1:14:48 1:40:18 2:06:12 2:32:56 3:02:19 3:32:21 4:00:31 5:45 4:02:37 4:02:37
13 33 69 Linus Söderlund Mariehamns stad/IFFK Godby Åland Åland Island 0:21:35 0:43:46 1:06:44 1:30:31 1:55:39 2:23:26 2:53:34 3:29:30 4:02:18 5:48 4:04:50 4:04:50
14 35 50 Niclas Fagerlund Ålands Fotbolldomare Finström Åland Åland Island 0:24:18 0:49:14 1:15:01 1:41:46 2:09:40 2:39:42 3:10:07 3:42:20 4:08:27 5:56 4:10:32 4:10:32
15 36 56 Aleksandr Klepikov eachrace Tallinn Estland Russian 0:24:59 0:50:43 1:17:08 1:44:09 2:12:11 2:40:40 3:10:48 3:42:07 4:10:14 5:59 4:12:30 4:12:30
16 38 59 Mats Liljegren Team Skavsåret IF Farsta Sverige Swedish 0:27:21 0:56:11 1:25:08 1:54:23 2:23:27 2:53:19 3:22:31 3:52:07 4:19:17 6:11 4:21:33 4:21:33
17 40 66 Niko Peltomaa Team Rahola Lempäälä Finland Finnish 0:28:18 0:57:00 1:25:26 1:53:29 2:22:04 2:52:27 3:23:25 3:54:26 4:22:19 6:16 4:24:42 4:24:42
18 43 58 Jukka Lehtonen Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:28:27 0:57:09 1:25:51 1:54:37 2:24:15 2:54:16 3:24:46 3:56:03 4:23:25 6:17 4:25:48 4:25:48
19 44 47 Szymon Babiński Country Marathon Club Zabrze Polen Polish 0:25:55 0:52:25 1:19:36 1:47:05 2:15:59 2:45:14 3:21:03 3:55:37 4:26:05 6:21 4:28:37 4:28:37
20 46 53 Stefan Granskog HIK/ Dnfsparta Hammarland Åland Åland Island 0:25:45 0:50:13 1:15:05 1:40:47 2:07:55 2:37:19 3:13:27 3:46:38 4:27:01 6:24 4:30:25 4:30:25
21 49 75 Michal Walczewski WKB Meta Lubliniec Torun Polen Polish 0:26:07 0:53:24 1:21:33 1:51:23 2:21:40 2:51:54 3:23:25 3:55:46 4:29:35 6:27 4:32:31 4:32:31
22 53 68 Seppo Sirkemaa Swimming Club Nereus Helsinki Finland Finnish 0:26:37 0:54:30 1:23:07 1:52:26 2:22:39 2:53:57 3:27:51 4:03:24 4:36:48 6:37 4:39:30 4:39:30
23 57 65 Rene Hjorth Olsen Marathonglobetrotters Hvidovre Danmark Danish 0:27:19 0:56:07 1:25:02 1:53:58 2:24:35 2:57:14 3:31:49 4:14:16 4:49:21 6:56 4:52:39 4:52:39
24 58 52 Thomas Godlewsky LAG Saarbrücken Saarbrücken Tyskland German 0:26:16 0:54:03 1:22:45 1:53:04 2:27:25 3:03:46 3:38:29 4:15:58 4:50:15 6:56 4:53:03 4:53:03
25 63 73 Petri Vuori Team rahola Nokia Finland Finnish 0:32:44 1:06:23 1:38:36 2:11:56 2:48:29 3:21:57 3:56:11 4:30:27 5:01:40 7:12 5:04:07 5:04:07
26 68 62 Petri Mononen Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:31:05 1:02:27 1:33:09 2:08:27 2:45:17 3:22:21 4:02:23 4:44:11 5:38:02 8:06 5:41:57 5:41:57
DNF 76 Johnny Westerback FUIA Mariehamn Åland Åland Island 0:21:37 0:43:07 1:04:41 1:26:52
DNF 49 Andreas Dalman Kroppkakans vänner Enskededalen Sverige Swedish 0:25:57 0:52:03 1:19:16 1:46:59 2:15:31 2:46:28
DNS 63 Markos Mölsä Helsinki Finland Finnish

All races M60+

Pos Overall Bib# Athlete Team City Country Nationality 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km 41.695 km Pace Gun Time Chip Time
1 13 83 Seppo Laitinen Lapuan Virkiä Lapua Finland Finnish 0:21:34 0:44:05 1:06:37 1:28:54 1:51:13 2:13:35 2:36:19 2:59:12 3:19:56 4:46 3:21:48 3:21:48
2 15 82 Eki Laitila Varsinaissuomen veteraaniurheilijat, VSVU Åbo Finland Finnish 0:23:07 0:46:24 1:09:55 1:34:25 1:58:02 2:21:39 2:46:19 3:11:31 3:34:25 5:07 3:36:11 3:36:11
3 17 78 Eric Adamczyk Warhem Frankrike French 0:23:01 0:46:16 1:09:39 1:33:26 1:57:58 2:22:54 2:49:28 3:16:40 3:42:00 5:18 3:44:12 3:44:12
4 20 84 Johan Mattfolk IF Kraft Närpes Finland Finnish 0:23:55 0:48:54 1:13:57 1:38:56 2:03:55 2:28:59 2:54:44 3:20:48 3:45:36 5:23 3:47:43 3:47:43
5 23 79 Timo Ahonen Team Rahola Pirkkala Finland Finnish 0:22:07 0:45:25 1:09:19 1:33:58 1:59:29 2:25:50 2:53:16 3:21:28 3:48:11 5:27 3:50:35 3:50:35
6 50 87 Mats Wallén Fredrikshofs FIF Stockholm Sverige Swedish 0:27:08 0:55:17 1:23:42 1:52:17 2:21:27 2:52:55 3:24:56 3:59:39 4:33:58 6:33 4:37:03 4:37:03
7 55 81 Kari Koivisto Team Rahola Tammerfors Finland Finnish 0:29:57 1:01:28 1:33:02 2:05:19 2:37:31 3:09:53 3:42:39 4:16:05 4:45:32 6:49 4:47:59 4:47:59
8 62 85 Bo Pelander team ultrasweden Enhörna Sverige Swedish 0:30:22 1:02:02 1:34:49 2:07:45 2:41:24 3:15:40 3:49:47 4:23:43 4:56:02 7:04 4:58:43 4:58:43
9 65 80 Helge Magnus Erdal Equinor BIL Tysse Norge Norwegian 0:29:55 1:00:28 1:30:41 2:01:46 2:34:28 3:08:00 3:47:19 4:25:27 5:04:58 7:19 5:08:46 5:08:46
10 69 86 Björn Porserud Solna Sverige Swedish 0:32:30 1:06:36 1:41:42 2:18:29 2:57:04 3:37:48 4:22:43 5:06:35 5:44:23 8:13 5:47:03 5:47:03

All races W

Pos Overall Bib# Athlete Team City Country Nationality 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km 41.695 km Pace Gun Time Chip Time
1 6 3 Anna Kawalec Eskadra Kraków Krakow Polen Polish 0:20:34 0:41:34 1:02:46 1:23:46 1:44:54 2:06:24 2:28:45 2:51:45 3:12:45 4:36 3:14:35 3:14:35
2 37 6 Marjo Niinimäki Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:26:50 0:53:42 1:21:09 1:49:53 2:18:56 2:49:15 3:18:16 3:47:50 4:13:40 6:03 4:15:57 4:15:57
3 39 7 KAROLINA STUDENCKA ITMBW Kraków Kraków Polen Polish 0:25:53 0:51:45 1:17:52 1:44:03 2:12:40 2:42:55 3:21:03 3:55:37 4:21:55 6:15 4:23:57 4:23:57
4 48 4 Selja Keränen Keräskimara Stockholm Sverige Finnish 0:27:56 0:55:52 1:24:12 1:52:13 2:20:01 2:50:13 3:24:56 3:59:40 4:29:50 6:26 4:31:59 4:31:59
DNS 2 Ottilie Dijkstal Åkersberga Sverige Luxembourgish

All races W40+

Pos Overall Bib# Athlete Team City Country Nationality 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km 41.695 km Pace Gun Time Chip Time
1 5 21 Albina Ulvegren Team AnyPace Sweden Solna Sverige Swedish 0:20:35 0:41:43 1:02:51 1:23:49 1:44:52 2:06:11 2:27:18 2:48:38 3:08:20 4:30 3:09:57 3:09:57
2 12 8 Lise Friis Lynge Danmark Danish 0:21:08 0:42:59 1:04:54 1:27:17 1:50:05 2:13:02 2:36:15 2:59:22 3:19:06 4:45 3:20:43 3:20:43
3 26 23 Henna Värikoski Team Rahola Pirkkala Finland Finnish 0:25:52 0:51:22 1:17:03 1:42:59 2:08:26 2:34:47 3:01:54 3:29:19 3:53:16 5:34 3:55:19 3:55:19
4 30 14 Piia Kokko Antimarathon Tours Hämeenlinna Finland Finnish 0:24:32 0:49:55 1:15:39 1:41:29 2:07:57 2:35:02 3:03:03 3:31:51 3:58:38 5:42 4:00:51 4:00:51
5 34 19 Anna Pertola Tammerfors Finland Finnish 0:23:51 0:48:53 1:14:42 1:41:07 2:07:49 2:35:27 3:04:36 3:36:31 4:06:24 5:54 4:09:14 4:09:14
6 42 12 Mari Järvinen Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:27:52 0:55:51 1:24:09 1:52:27 2:23:48 2:53:54 3:24:20 3:55:51 4:23:25 6:17 4:25:48 4:25:48
7 51 9 Eerika Hedin Team Rahola Ylöjärvi Finland Finnish 0:27:53 0:55:38 1:24:17 1:54:21 2:26:06 2:59:23 3:33:13 4:07:05 4:36:36 6:36 4:38:55 4:38:55
8 52 11 Tiina Häkkinen Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:27:53 0:55:38 1:24:17 1:54:21 2:26:05 3:03:06 3:33:13 4:07:04 4:36:36 6:36 4:38:55 4:38:55
9 56 24 Minna Ylivakeri Nokia Finland Finnish 0:27:51 0:56:19 1:27:14 1:59:08 2:32:51 3:06:21 3:40:38 4:15:17 4:47:28 6:52 4:49:45 4:49:45
10 59 15 Susanna Kukkula Team Rahola Sarkola Finland Finnish 0:31:09 1:02:26 1:34:20 2:06:03 2:39:26 3:13:00 3:47:13 4:20:32 4:50:42 6:56 4:53:06 4:53:06
11 60 16 Lea Mäenpää Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:31:10 1:02:27 1:34:20 2:06:04 2:39:26 3:13:00 3:47:13 4:20:32 4:50:43 6:56 4:53:06 4:53:06
12 61 10 Marjo Holmgren Bjursås Sverige Swedish 0:30:22 1:01:17 1:32:04 2:02:58 2:34:13 3:05:42 3:41:00 4:18:18 4:53:26 7:01 4:56:15 4:56:15
13 64 17 Jenni Nieminen Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:29:52 1:01:06 1:32:18 2:05:54 2:43:10 3:19:24 3:56:42 4:31:37 5:04:01 7:16 5:06:54 5:06:54
14 67 13 Maria Koivisto Team Rahola Tampere Finland Finnish 0:32:51 1:07:47 1:41:40 2:16:25 2:51:41 3:28:11 4:04:27 4:40:58 5:13:45 7:30 5:16:29 5:16:29
15 70 18 anu ossberg Team Rahola Nokia Finland Finnish 0:34:45 1:12:13 1:50:44 2:31:23 3:13:24 3:57:41 4:40:00 5:23:56 6:05:26 8:45 6:09:13 6:09:13
16 72 22 Teija Virtanen Sports Team Rahola Siivikkala Finland Finnish 0:34:46 1:12:14 1:50:48 2:31:27 3:12:53 3:57:46 4:40:16 5:23:58 6:05:26 8:45 6:09:13 6:09:13
DNS 20 Åsa Söderholm Mariehamn Åland Åland Island

All races W60+

Pos Overall Bib# Athlete Team City Country Nationality 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km 41.695 km Pace Gun Time Chip Time
1 54 25 Agneta Jonsson IF Skavsåret IF Järfälla Sverige Swedish 0:27:55 0:57:13 1:26:58 1:56:44 2:27:09 2:59:12 3:32:48 4:06:23 4:37:42 6:38 4:39:59 4:39:59
2 66 28 Suzanne Wallén Fredrikshofs FIF Stockholm Sverige Swedish 0:28:53 0:58:30 1:29:35 2:03:12 2:42:26 3:21:52 3:59:35 4:37:00 5:09:38 7:23 5:12:10 5:12:10
3 71 27 Marjo Rinne Sports Team Rahola Tampere Finland Finnish 0:34:46 1:12:14 1:50:47 2:31:27 3:16:29 3:57:53 4:40:12 5:24:13 6:05:26 8:45 6:09:13 6:09:13
DNF 26 Eva Porserud Solna Sverige Swedish 0:29:29 1:01:34 1:45:41