All races Competition, men

Pos Bib# Athlete Chip Time
1 118 Lauri Pitkänen 0:14:14.7
2 139 Joakim Överström 0:14:40.9
3 125 Janne Bruhn 0:15:56.2
4 117 Miika Johansson 0:15:56.7
5 121 Clas Tägtlund 0:16:28.3
6 130 Daniel Blomster 0:16:41.4
7 134 Andreas Brink 0:16:50.9
8 120 Mikael Klimscha 0:17:01.0
9 109 Hans Melo 0:17:02.7
10 126 Mattias Hahne 0:17:09.7
11 131 Andreas Westling 0:17:10.6
12 124 Martin Aun 0:17:11.8
13 128 Ola Warrén 0:17:15.7
14 129 Michael Sundman 0:17:36.9
15 133 Robert Nykopp 0:17:48.6
16 138 Kasper Viio 0:18:03.1
17 113 Mathias Eriksson 0:18:36.1
18 137 Rafael Rantanen 0:19:09.9

All races Competition, women

Pos Bib# Athlete Chip Time
1 105 Johanna Warrén 0:18:46.8

All races Open class

Pos Bib# Athlete Chip Time
1 21 Rasmus Snabb 0:00:00.0
2 14 Joel Spratt 0:00:00.0
3 12 Kristjan Siigur 0:00:00.0
4 127 Peter Juselius 0:16:55.2
5 135 Robert von Frenckell 0:18:54.6
6 19 Otto Hojar 0:19:00.6
7 15 Anders Ramdén 0:19:32.1
8 16 Jonas Ramdén 0:19:32.8
9 11 Ernst Runge 0:19:51.6
10 10 Peter Johansson 0:20:47.2
11 18 Jan Sundström 0:22:49.1
12 20 Lars Höök 0:23:02.7
13 13 Katre Talviste 0:23:13.5