All races Competition, men

Pos Bib# Athlete Chip Time
1 118 Lauri Pitkänen 0:15:41.5
2 139 Joakim Överström 0:16:17.9
3 125 Janne Bruhn 0:17:19.6
4 117 Miika Johansson 0:17:23.8
5 131 Andreas Westling 0:17:38.1
6 109 Hans Melo 0:17:41.0
7 121 Clas Tägtlund 0:18:05.6
8 120 Mikael Klimscha 0:18:09.9
9 134 Andreas Brink 0:18:24.1
10 126 Mattias Hahne 0:18:36.7
11 124 Martin Aun 0:18:40.6
12 130 Daniel Blomster 0:18:48.3
13 128 Ola Warrén 0:19:07.3
14 133 Robert Nykopp 0:19:21.2
15 129 Michael Sundman 0:19:31.5
16 138 Kasper Viio 0:19:51.3
17 113 Mathias Eriksson 0:21:26.1
18 137 Rafael Rantanen 0:22:09.7

All races Competition, women

Pos Bib# Athlete Chip Time
1 105 Johanna Warrén 0:20:38.2

All races Open class

Pos Bib# Athlete Chip Time
1 127 Peter Juselius 0:18:08.9
2 11 Ernst Runge 0:19:24.4
3 21 Rasmus Snabb 0:19:32.3
4 19 Otto Hojar 0:20:21.9
5 135 Robert von Frenckell 0:20:24.6
6 12 Kristjan Siigur 0:20:53.9
7 14 Joel Spratt 0:21:12.5
8 15 Anders Ramdén 0:22:03.4
9 16 Jonas Ramdén 0:22:03.6
10 10 Peter Johansson 0:22:18.3
11 13 Katre Talviste 0:25:04.4
12 18 Jan Sundström 0:25:42.4
13 20 Lars Höök 0:26:34.6