All races Junior

Pos Bib# Athlete City Country Team Gun Time Chip Time
1 334 Melker karlsson Jomala ÅLA Jomala ik 0:03:52 0:03:52
2 444 Niko Boll Esbo FIN 0:04:10 0:04:09
3 306 Harald Bomanson Hägersten SWE 0:04:26 0:04:26
4 445 Vilho Nokkala Esbo FIN 0:04:28 0:04:28
5 338 Melvin Lund Bromma SWE 0:04:35 0:04:35
6 321 David Fagerstedt Södertälje SWE 0:04:38 0:04:38
7 331 Philip Juslin Eckerö ÅLA Marby IF 0:04:51 0:04:51
8 311 John Dahlén ECKERÖ ÅLA 0:04:53 0:04:52
9 436 Arvid Mitts Mariehamn ÅLA IFK Mariehamn P12 0:05:01 0:05:01
10 316 Victor Emillon-Gustafsson Mariehamn ÅLA 0:05:03 0:05:03
11 212 Leonardo Little San Francisco USA Marby IF 0:05:05 0:05:05
12 336 MarkusAgust Karlsson Mariehamn ÅLA JIK 0:05:05 0:05:02
13 314 Valter Ekström Jomala FIN 0:05:08 0:05:03
14 337 Nils Lindstedt SALBOHED SWE Sätra if 0:05:08 0:05:08
15 466 Rasmus Mitts Mariehamn ÅLA 0:05:11 0:05:11
16 375 Anton Söderlund Hammarland ÅLA 0:05:12 0:05:11
17 434 Alice Lundberg Saltvik ÅLA 0:05:13 0:05:12
18 335 Wilmer karlsson Jomala ÅLA Jomala ik 0:05:14 0:05:14
19 482 Sixten Orre 0:05:14 0:05:14
20 465 Albin Rosenqvist Eckerö ÅLA 0:05:15 0:05:13
21 356 Alfred Sederström Jomala ÅLA Jomala Idrottsklubb 0:05:15 0:05:10
22 363 Wilma Sjölund Eckerö ÅLA 0:05:18 0:05:12
23 322 Julia Fagerstedt Södertälje SWE 0:05:19 0:05:17
24 312 Celina Dahlén ECKERÖ ÅLA 0:05:20 0:05:19
25 438 Nicolas Ferander Stockholm SWE 0:05:21 0:05:18
26 380 Caramelle von Frenckell Mariehamn ÅLA Åland Triathlon Club 0:05:22 0:05:22
27 370 Andréa Strandell Karrböle ÅLA 0:05:22 0:05:22
28 387 Charlie Willberg Eckerö ÅLA 0:05:25 0:05:25
29 475 Nicholas Landgren Eckerö SWE 0:05:29 0:05:26
30 378 Hugo Thor Stockholm SWE 0:05:32 0:05:32
31 439 Emilia Ferander Stockholm SWE 0:05:32 0:05:29
32 479 Otto Asplund 0:05:33 0:05:33
33 326 Linnea Hilander ECKERÖ ÅLA Eckerö IK 0:05:40 0:05:38
34 413 Tyra Weiderman Stockholm SWE 0:05:40 0:05:37
35 450 Estella Nordlund Eckerö ÅLA 0:05:46 0:05:45
36 433 Catharina Sarling Gävle SWE 0:05:47 0:05:47
37 346 Charlie Löfström Eckerö ÅLA 0:05:50 0:05:40
38 307 KNUT BOMNANSON HÄGERSTEN SWE 0:05:52 0:05:52
39 381 Markus Wahlström Mariehamn ÅLA 0:05:53 0:05:50
40 323 Eliah Friman Jomala ÅLA 0:05:53 0:05:52
41 440 Alva Hellström Mariehamn ÅLA 0:05:56 0:05:54
42 417 Marius Åkerblom Finström ÅLA 0:05:57 0:05:57
43 333 Ester Karlberg Eckerö ÅLA 0:05:57 0:05:55
44 471 Erwin Hedlöf Jomala ÅLA 0:05:59 0:05:49
45 302 Lucy Andersson Saltvik ÅLA 0:06:03 0:05:56
46 441 Eddie Eriksson Krylsbo SWE 0:06:06 0:06:04
47 382 Robert Wahlström Mariehamn ÅLA 0:06:07 0:06:04
48 452 Solfrid Burgstaller Täby SWE 0:06:08 0:06:04
49 463 Loke Manselin Åre SWE 0:06:08 0:06:04
50 341 Charlie Lundén Mariehamn ÅLA 0:06:09 0:06:04
51 362 Victoria Silverblood Lemland ÅLA 0:06:21 0:06:18
52 426 Lilja Grönberg Lemland ÅLA 0:06:21 0:06:18
53 429 Kristian Grönberg Lemland ÅLA 0:06:22 0:06:19
54 455 Judit Renström Mariehamn ÅLA 0:06:35 0:06:33
55 339 Elvina Lund Bromma SWE 0:06:35 0:06:29
56 386 Alissa Willberg Eckerö ÅLA 0:06:41 0:06:40
57 435 Gabriel Lundberg Saltvik ÅLA 0:06:42 0:06:39
58 483 Nils Orre 0:06:43 0:06:42
59 454 Vilda Ljung Ärla SWE 0:06:45 0:06:36
60 453 Melvin Ljung Ärla SWE 0:06:45 0:06:37
61 481 Stina Asplund 0:06:46 0:06:45
62 480 Alice Asplund 0:06:47 0:06:46
63 373 Elsa Söderlund Eckerö ÅLA EIK 0:06:47 0:06:45
64 451 Alva Nordlund Eckerö ÅLA 0:06:48 0:06:47
65 345 Colin Löfström Eckerö ÅLA 0:06:50 0:06:36
66 325 Linnéa Gustafsson Hammarland ÅLA 0:06:50 0:06:39
67 303 Ilse Bell Eckerö ÅLA Eckerö IK 0:06:54 0:06:51
68 468 Ellinor Sölgén Mariehamn ÅLA 0:06:59 0:06:47
69 308 Francis Broström Stockholm SWE 0:06:59 0:06:51
70 309 Florence Broström Stockholm SWE 0:07:00 0:06:50
71 327 Anni Hilander ECKERÖ ÅLA Eckerö IK 0:07:01 0:06:59
72 374 Malva Söderlund Eckerö ÅLA 0:07:03 0:07:01
73 318 Alexander Eriksson Eckerö ÅLA 0:07:04 0:06:54
74 457 Oliver Wahlin Linköping SWE 0:07:07 0:07:02
75 376 Moa Söderlund Hammarland ÅLA 0:07:07 0:07:02
76 324 Mila Friman Jomala ÅLA 0:07:09 0:07:03
77 431 Linnea Arnold Jomala ÅLA 0:07:19 0:07:12
78 432 Malte Arnold Jomala ÅLA 0:07:19 0:07:13
79 353 Gustav Rosenqvist Visby SWE 0:07:20 0:07:16
80 315 Oscar Emillon-Gustafsson Mariehamn ÅLA 0:07:24 0:07:23
81 388 Stina Öst Jomala ÅLA 0:07:26 0:07:24
82 365 Cajsa Sjölund Godby ÅLA 0:07:31 0:07:21
83 300 Stella Aarnio Finström ÅLA 0:07:31 0:07:18
84 364 Cornelia Sjölund Godby ÅLA 0:07:32 0:07:22
85 328 Noel Häggblom Eckerö ÅLA Eckerö IK 0:07:37 0:07:23
86 340 Amelie Lund Bromma SWE 0:07:43 0:07:37
87 305 Sol Bergman Lemland ÅLA 0:07:48 0:07:47
88 317 Sigrid Englund Lemland ÅLA 0:07:52 0:07:44
89 430 Maximilian Eckerman Mariehamn ÅLA 0:07:56 0:07:48
90 477 Signe Lindqvist Mariehamn ÅLA 0:07:57 0:07:43
91 369 Siri Sohlström Fors SWE 0:08:00 0:07:56
92 358 Axel Selenius Mariehamn ÅLA 0:08:00 0:07:42
93 359 Lovisa Selenius Mariehamn ÅLA 0:08:00 0:07:42
94 360 Juni Selenius Mariehamn ÅLA 0:08:01 0:07:43
95 319 Amelia Eriksson Eckerö ÅLA 0:08:01 0:07:52
96 357 Elli Segersvärd Jomala ÅLA 0:08:02 0:07:48
97 368 Stella Skogberg Jomala ÅLA 0:08:04 0:07:49
98 449 Dominiks Zaharevskis Eckerö ÅLA 0:08:09 0:08:06
99 330 Tyra Johansson Saltvik ÅLA IF Fram 0:08:09 0:07:50
100 474 Alina Thoren Hammarland ÅLA 0:08:09 0:08:05
101 379 Milo Uvemo Lindberg Jomala ÅLA 0:08:15 0:08:03
102 476 Filippa Landgren Eckerö SWE 0:08:16 0:08:13
103 310 Eskil Bärdén Jomala ÅLA 0:08:24 0:08:12
104 461 Lykke Konttinen Jomala ÅLA 0:08:27 0:08:21
105 469 Hjalmar Rosenqvist Eckerö ÅLA 0:08:57 0:08:48
106 478 Hjalmar Lindqvist Mariehamn ÅLA 0:11:47 0:11:33
107 377 Tilja Sölgén Mariehamn ÅLA 0:12:56 0:12:43
108 301 Olivia Alm Mariehamn FIN
109 304 Maja Bergman Jomala ÅLA
110 313 Matilda Ekström Jomala FIN
111 320 Kilian ESKONNIEMI Eksjö SWE
112 329 Freja Johansson Saltvik ÅLA IF Fram
113 332 Olivia Juslin Eckerö ÅLA Marby IF
114 342 Rio Lundén Mariehamn ÅLA
115 343 Stella Lundström Svartsmara ÅLA VIBE
116 344 Otto Lundström Svartsmara ÅLA VIBE
117 347 Stella Mattsson Jomala ÅLA
118 348 Vincent Mattsson Jomala ÅLA
119 351 Nova Persson Von Walden Åkersberga SWE
120 352 Leon Persson Von Walden Åkersberga SWE
121 354 Liv Rosenqvist Visby SWE
122 361 Alexandra Silverblood Lemland ÅLA
123 366 Ellioth Sjöström Jomala ÅLA
124 367 Elias Sjöström Jomala ÅLA
125 371 Ella Ström Mariehamn FIN
126 372 Filip Ström MARIEHAMN FIN
127 383 Olivia Widahl Mariehamn ÅLA
128 384 Siiri Widahl Mariehamn ÅLA
129 385 Johan Wilhelms Linköping SWE
130 389 Bonnie Österlund Geta ÅLA
131 427 Juna Grönberg Lemland ÅLA
132 437 Tage Uvemo Lindberg Jomala ÅLA
133 442 Lykkeliv Ek Krylsbo SWE
134 443 Emilia Rosenqvist Eckerö ÅLA
135 448 Axel Lindén Östersund SWE
136 458 Stella Wahlin Linköping SWE
137 459 Tilde Troberg Jomala ÅLA
138 460 Charlie Karlsson Godby ÅLA
139 467 Lukas Käck Uppsala SWE
140 472 Julian Hedlöf Jomala ÅLA

All races Vuxen

Pos Bib# Athlete City Country Team Gun Time Chip Time
1 415 Pontus Sjölund Eckerö ÅLA 0:05:18 0:05:11
2 408 Emma karlsson Jomala ÅLA 0:05:26 0:05:23
3 411 Linn-marie Lindstedt SALBOHED SWE Sätra if 0:05:53 0:05:53
4 393 Tim Bomanson Hägersten SWE 0:05:55 0:05:54
5 418 Rannva Åkerblom Finström ÅLA 0:06:03 0:05:59
6 409 Linnéa Langels Eckerö ÅLA 0:06:04 0:05:55
7 464 Tom Manselin Åre ÅLA 0:06:09 0:06:04
8 456 Kim Eriksson Mariehamn ÅLA 0:06:35 0:06:34
9 401 Robert Gustafsson Hammarland ÅLA 0:06:50 0:06:40
10 394 Patrik Broström Nacka SWE 0:06:59 0:06:51
11 395 Jessica Broström Stockholm SWE 0:06:59 0:06:51
12 403 Veronica Johansson Eckerö ÅLA 0:07:05 0:06:54
13 390 Anna Ahlfors Jomala ÅLA 0:07:09 0:07:03
14 400 Åsa Gustafsson Mariehamn FIN 0:07:24 0:07:23
15 404 Jenny Johansson Jomala ÅLA 0:07:26 0:07:24
16 397 Cajsa Dahlblom-Aarnio Finström ÅLA 0:07:33 0:07:21
17 402 Totte Häggblom Eckerö ÅLA 0:07:37 0:07:23
18 398 Thomas Eriksson Eckerö ÅLA 0:08:04 0:07:54
19 406 Camilla Johansson Saltvik ÅLA 0:08:09 0:07:50
20 396 Tommy Bärdén Jomala ÅLA 0:08:24 0:08:13
21 462 Alice Konttinen Jomala ÅLA 0:08:27 0:08:21
22 391 Jonas Alm Mariehamn FIN
23 392 Jonas Bergman Jomala ÅLA
24 405 Mathias Johansson Saltvik ÅLA
25 407 Fanni Jokinen Mariehamn ÅLA
26 410 Alexander Lindberg Jomala ÅLA
27 416 Linda Sjöström Jomala ÅLA
28 421 Thomas Söderlund Hammarland ÅLA
29 422 Emelie Sölgén Mariehamn ÅLA
30 424 Agneta Wilhelms Lumparland ÅLA
31 425 Linda Öfverström Jomala ÅLA
32 428 Linde Grönberg Lemland ÅLA
33 446 Annika Persson Åkersberga SWE
34 447 Anne Ryden Åkersberga SWE
35 470 Jonas Rosenqvist Eckerö ÅLA
36 473 Jonas Hedlöf Jomala ÅLA