All races Flickor 16år

Pos Bib# Athlete Team City Country Pace Gun Time Chip Time
1 100 Nora Lindblom IFFK Godby ÅLA 5:22 0:42:56 0:42:56

All races Motion

Pos Bib# Athlete Team City Country Pace Gun Time Chip Time
1 129 Maria Lindén Frösö IF Östersund SWE 5:11 0:41:33 0:41:33
2 111 Christoffer Eriksson NAIS Mariehamn ÅLA 5:16 0:42:10 0:42:10
3 134 Jerker Pettersson Jomala ÅLA 5:23 0:43:07 0:43:07
4 132 Fredrik Rosenqvist Finström ÅLA 5:28 0:43:46 0:43:46
5 130 Hanna Eriksson Norrtälje SWE 5:32 0:44:21 0:44:21
6 114 Jan T Mattsson Canis Löpus Hammarland ÅLA 5:44 0:45:56 0:45:56
7 127 Anna-Lena Wejderman Stockholm SWE 5:45 0:46:03 0:46:03
8 112 Roland Gustbée Växjö löparklubb Växjö SWE 5:49 0:46:39 0:46:39
9 115 Jan Nordström Mariehamn FIN 5:49 0:46:39 0:46:39
10 118 Juha Saarela Eckerö IK Eckerö ÅLA 5:50 0:46:43 0:46:43
11 119 Hanna Sivén-Bell Eckerö IK Eckerö ÅLA 5:51 0:46:53 0:46:53
12 125 Henrik Ek Västerås SWE 5:52 0:46:59 0:46:59
13 106 Annelie Bomanson Hägersten SWE 6:03 0:48:24 0:48:24
14 136 Jesper Strandberg Älvsjö Stockholm SWE 6:03 0:48:27 0:48:27
15 103 Torbjörn Björkman Finström ÅLA 6:04 0:48:33 0:48:33
16 105 Tor-Olof Blomster LUIA Mariehamn ÅLA 6:10 0:49:22 0:49:22
17 122 Johanna Sundelin Jomala ÅLA 6:19 0:50:33 0:50:33
18 133 Simon Vannan Jomala ÅLA 6:19 0:50:33 0:50:33
19 108 Erik Ekström Jomala FIN 6:21 0:50:51 0:50:51
20 107 Carin Ekström Jomala FIN 6:21 0:50:51 0:50:51
21 117 Linda Rosendal Mariehamn ÅLA 6:24 0:51:13 0:51:13
22 116 Tove Nyberg Hammarland ÅLA 6:24 0:51:13 0:51:13
23 128 Totti Arell Team Raju Masku FIN 6:27 0:51:37 0:51:37
24 121 Sofia Smeds Godby ÅLA 6:29 0:51:58 0:51:58
25 131 Peter Dahlen Canis Löpus Mariehamn ÅLA 6:32 0:52:17 0:52:17
26 123 Magnus Sahlström Holken Mariehamn ÅLA 6:32 0:52:21 0:52:21
27 113 Linnéa Langels Saltvik ÅLA 7:11 0:57:29 0:57:29
28 109 Emilia Ekström Jomala FIN 7:16 0:58:08 0:58:08
29 135 Yvette Engström Stockholm SWE 7:38 1:01:10 1:01:10
30 120 Madelene Sjölund Godby ÅLA 7:39 1:01:18 1:01:18
31 110 Hans Eriksson NAIS Gottby ÅLA 8:25 1:07:23 1:07:23

All races Pojkar 16år

Pos Bib# Athlete Team City Country Pace Gun Time Chip Time
1 102 Falkon Sohlström Avesta Brovallen HF Avesta SWE 4:47 0:38:19 0:38:19
2 126 Edvin Ek Västerås SWE 4:55 0:39:27 0:39:27
3 124 Ian Taravosh Enebybergs IF Sollentuna SWE 4:57 0:39:39 0:39:39
4 101 Wilton Saarela Eckerö IK Eckerö ÅLA 5:42 0:45:37 0:45:37