10km

Pos Bib# Athlete Gender Age Category Team In 1 5,3km In 2 MÅL Pace
1 254 Henrik Ojala M 19 Boys 19 (f. 2004 eller senare) IF Åland 0:20:12 0:21:53 0:41:12 0:42:42 4:16
2 263 Robert Dahlberg M 47 Open 0:21:00 0:22:39 0:41:21 0:42:52 4:17
3 287 Henrik Söderström M 49 Open LUIA 0:20:55 0:22:32 0:41:26 0:43:00 4:18
4 274 Ida Josefsson Eriksson F 38 Open Runacademy 0:21:48 0:23:30 0:42:04 0:43:32 4:21
5 252 Wilhelm Karlsson M 15 Boys 19 (f. 2004 eller senare) JIK 0:21:48 0:23:30 0:42:48 0:44:01 4:24
6 250 Morgan Furu M 13 Boys 19 (f. 2004 eller senare) IF Åland Skidning 0:21:49 0:23:31 0:43:14 0:44:49 4:28
7 255 Joona Ristimäki M 15 Boys 19 (f. 2004 eller senare) FBC Turku 0:22:22 0:24:10 0:44:23 0:45:55 4:35
8 285 Jenny Pettersson F 42 Open Åland triathlon club 0:22:21 0:24:09 0:44:33 0:46:26 4:38
9 286 Tobias Sjöblom M 30 Open 0:23:23 0:25:14 0:46:13 0:47:55 4:47
10 251 Eddie Furu M 10 Boys 19 (f. 2004 eller senare) IF Åland Skidning 0:21:50 0:23:41 0:46:08 0:47:58 4:47
11 323 Tiia Ylä-Peräinen F 28 Open 0:24:16 0:26:02 0:47:13 0:48:51 4:53
12 282 Robert Nyholm M 37 Open JIK 0:24:29 0:26:24 0:47:21 0:49:09 4:54
13 273 Jan-Arthur Josefsson M 68 Open Canis Löpus 0:23:48 0:25:45 0:47:38 0:49:30 4:57
14 258 Julia Söderström F 13 Girls 19 (f. 2004 eller senare) LUIA 0:25:08 0:27:06 0:48:50 0:50:28 5:02
15 256 Wilton Saarela M 13 Boys 19 (f. 2004 eller senare) EIK 0:25:08 0:27:07 0:48:51 0:50:32 5:03
16 291 Peter Wifstrand Krusin M 43 Open IK Makkabi 0:25:08 0:27:08 0:49:14 0:50:52 5:05
17 259 Matilda Söderström F 13 Girls 19 (f. 2004 eller senare) LUIA 0:25:08 0:27:06 0:49:04 0:50:58 5:05
18 288 Michael Ternander M 54 Open BK Fjollstolpe 0:25:38 0:27:40 0:49:29 0:51:17 5:07
19 261 Jenny Björkqvist F 40 Open 0:25:00 0:26:59 0:49:42 0:51:35 5:09
20 293 Pia Lindholm F Open Fun to Run 0:25:29 0:27:33 0:49:50 0:51:49 5:10
21 272 Lars Janlöv M 69 Open IFK Mariehamn 0:24:48 0:26:52 0:50:00 0:51:58 5:11
22 289 Jari Turkulainen M 43 Open 0:24:55 0:27:01 0:50:21 0:52:23 5:14
23 264 Stig Danielsson M 70 Open 0:26:30 0:28:37 0:52:18 0:54:26 5:26
24 322 Fredrik Westerdahl M 51 Open Westerdahl Engineering AB 0:26:48 0:28:58 0:52:53 0:54:59 5:29
25 265 Dennis Eriksson M 69 Open Canis Löpus 0:26:46 0:28:57 0:53:02 0:55:03 5:30
26 262 Lennart Carlson M 65 Open 0:26:46 0:28:57 0:53:12 0:55:24 5:32
27 253 Elis Lundberg M 13 Boys 19 (f. 2004 eller senare) If Åland 0:25:09 0:27:10 0:53:25 0:55:49 5:34
28 277 Jonas Lundberg M 44 Open If Åland 0:25:09 0:27:10 0:53:23 0:55:50 5:35
29 278 Jan T Mattsson M 68 Open Canis Löpus 0:27:47 0:30:01 0:54:18 0:56:20 5:38
30 260 Jyrki Abrahamsson M 65 Open Canis Löpus 0:27:50 0:30:05 0:56:17 0:58:32 5:51
31 279 Essi Moring F 33 Open Företagsbyrån 0:29:13 0:31:37 0:57:41 0:59:49 5:58
32 266 Christoffer Eriksson M 32 Open Företagsbyrån 0:29:13 0:31:37 0:57:41 0:59:49 5:58
33 270 Laura Venäläinen F Open 0:29:37 0:31:55 0:58:13 1:00:31 6:03
34 290 Anna Virdesten F 42 Open 0:30:13 0:32:37 0:59:29 1:01:46 6:10
35 271 Satu-Mari Isoherranen F 55 Open 0:32:33 0:35:04 1:02:04 1:04:18 6:25
36 294 Kennet Uotila M Open 0:32:23 0:35:02 1:02:24 1:04:33 6:27
37 280 Alva Nelzén F 25 Open 0:35:24 0:38:01 1:05:47 1:07:44 6:46
38 269 Emma Henelius F 25 Open 0:35:24 0:38:01 1:05:47 1:07:44 6:46
39 276 Sarah Lindquist F 45 Open 0:36:32 0:40:07 1:14:46 1:17:42 7:46
40 268 Anna Harjulahti F 40 Open 0:38:43 0:41:47 1:16:13 1:19:04 7:54
41 275 Magnus Kindberg M 54 Open Stockholms ställverk 0:39:58 0:43:53 1:18:52 1:22:13 8:13
42 292 Agnetha Öhblom F 45 Open 0:41:49 0:45:07 1:21:19 1:24:27 8:26
43 267 Jan Gyllenrot M 77 Open Skavsåret 0:39:55 0:43:16 1:21:36 1:24:49 8:28
44 283 Ari Palolampi M 57 Open TF runners Sundsvall 0:44:15 0:47:55 1:28:44 1:32:18 9:13
45 281 Susanne Nygren F 54 Open Söråker 0:44:15 0:47:55 1:28:44 1:32:18 9:13
DNS 284 Erik Persson M 41 Open
DNS 321 Jaana Smolander F 61 Open Foxy Ladies
DNS 320 Michele Eneroth F 43 Open