21,1km

Pos Bib# Athlete YOB Team Category ÅM 2,3km 7km 11,7km 16,4km MÅL Pace
1 111 Stuart Young 1989 Stockholm City Triathlon M 0:07:53 0:24:43 0:41:57 0:59:31 1:17:00 3:39
2 107 Petri Luhio 1984 M 0:09:18 0:27:48 0:46:19 1:04:57 1:23:13 3:56
3 112 Daniel Kvarnström 1981 Jomala IK M 40+ (f. 1974-1983) 0:09:21 0:28:14 0:47:11 1:06:11 1:24:46 4:01
4 113 Andreas Persson 1975 M 40+ (f. 1974-1983) 0:08:53 0:27:46 0:46:49 1:06:04 1:25:05 4:01
5 114 Jussi Ristimäki 1975 FMR M 40+ (f. 1974-1983) 0:09:21 0:28:46 0:48:07 1:07:22 1:25:59 4:04
6 205 Tommi Keikko 1970 Kylmäkosken Veikot M 50+ (f. 1964-1973) 0:09:58 0:30:35 0:50:53 1:11:41 1:32:48 4:23
7 212 Håkan Lius 1961 Team Skavsåret IF M 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:09:48 0:30:18 0:50:57 1:11:52 1:33:09 4:24
8 116 Henrik Viktorsson 1975 JIK M 40+ (f. 1974-1983) 0:09:59 0:30:53 0:52:08 1:13:41 1:35:11 4:30
9 106 Cristoffer Lokatt 1986 IFK Friidrott Lidingö M 0:09:30 0:30:13 0:51:37 1:13:42 1:35:31 4:31
10 142 Karina Danielsson 1968 JIK/Canis Löpus W 50+ (f.1964-1973) 0:09:58 0:30:53 0:52:09 1:13:42 1:35:45 4:32
11 203 Christofer Larsson 1979 Älvkarleby IK M 40+ (f. 1974-1983) 0:10:18 0:31:32 0:53:02 1:14:43 1:35:51 4:32
12 137 Lisa Öhman 1986 Gävle alpina W 0:10:42 0:33:10 0:56:05 1:19:21 1:42:40 4:51
13 104 Rasmus Karlsson 1985 Yogge yogghästs yoggskola M 0:11:31 0:35:00 0:58:14 1:21:00 1:42:55 4:52
14 130 Dag Nilsson 1957 Växjölöparklubb M 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:10:30 0:34:09 0:57:20 1:20:37 1:44:11 4:56
15 124 Mikael Rönnlund 1964 Ockelbo SK M 50+ (f. 1964-1973) 0:10:56 0:34:01 0:57:22 1:20:48 1:44:39 4:57
16 10 Niklas Nylund 1986 Yogge Yogghäst Yoggskola M 0:11:43 0:35:16 0:58:42 1:22:13 1:45:57 5:01
17 141 Nina Viktorsson 1981 Jomala IK W 40+ (f.1974-1983) 0:11:40 0:35:27 0:59:25 1:23:19 1:47:21 5:05
18 103 Jääkarhu Iman 1985 M 0:11:01 0:33:33 0:57:21 1:22:04 1:47:26 5:05
19 200 Kristian Kojola 1986 M 0:12:34 0:37:56 1:02:55 1:26:49 1:48:32 5:08
20 129 Johan Mattfolk 1960 IF Kraft M 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:11:08 0:34:24 0:58:27 1:23:17 1:48:54 5:09
21 140 Outi Sundberg 1983 W 40+ (f.1974-1983) 0:12:04 0:36:31 1:00:48 1:25:15 1:49:29 5:11
22 109 Joni Rintamaa 1982 M 0:12:27 0:37:38 1:02:16 1:26:34 1:49:48 5:12
23 121 Harri Isoherranen 1967 M 50+ (f. 1964-1973) 0:12:00 0:36:34 1:01:16 1:26:09 1:50:50 5:15
24 123 Jan Nordlund 1968 Canis Löpus M 50+ (f. 1964-1973) 0:11:32 0:35:07 0:59:29 1:25:33 1:51:46 5:17
25 145 Agneta Sjöblom 1973 W 50+ (f.1964-1973) 0:12:39 0:38:05 1:03:05 1:27:55 1:52:47 5:20
26 119 Johan Ekstrand 1973 Birka Princess M 50+ (f. 1964-1973) 0:12:35 0:37:56 1:02:55 1:27:57 1:53:15 5:22
27 207 Lars Eriksson 1957 M 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:12:01 0:37:04 1:02:44 1:28:25 1:53:33 5:22
28 102 Alexander Fassihi 1987 M 0:12:34 0:38:23 1:03:07 1:27:58 1:53:37 5:23
29 125 Owe Sjöblom 1968 JIK M 50+ (f. 1964-1973) 0:12:27 0:37:56 1:03:13 1:28:34 1:53:47 5:23
30 201 Julius von Wright 1987 M 0:12:12 0:37:44 1:04:01 1:30:04 1:56:17 5:30
31 118 Kenneth Back 1972 Sweden Runners Borlänge M 50+ (f. 1964-1973) 0:12:54 0:38:43 1:04:36 1:31:07 1:56:49 5:32
32 131 Emilia Blomqvist 1990 Yogge yogghästs yoggskola W 0:12:52 0:39:06 1:05:33 1:31:57 1:57:20 5:33
33 126 Otso Ylönen 1964 Salon Marathon Club M 50+ (f. 1964-1973) 0:12:39 0:38:03 1:03:05 1:28:57 1:57:33 5:34
34 128 Tommy Kjellsson 1961 Team Skavsåret IF M 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:12:42 0:38:49 1:05:07 1:31:45 1:58:14 5:36
35 117 Pär Öhman 1977 Älvkarleby IK M 40+ (f. 1974-1983) 0:11:52 0:37:44 1:04:12 1:31:20 1:58:18 5:36
36 206 Kristian Eriksson 1961 M 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:12:55 0:39:14 1:05:32 1:31:53 1:58:34 5:37
37 257 Viggo Henelius 2003 M 0:14:06 0:41:52 1:08:53 1:35:04 1:59:37 5:40
38 143 Audie Henelius 1969 W 50+ (f.1964-1973) 0:14:06 0:41:51 1:08:53 1:35:04 1:59:37 5:40
39 147 Outi Ylönen 1963 Salo Marathon Club W 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:12:51 0:38:50 1:05:31 1:32:22 2:00:07 5:41
40 127 Torvald Eriksson 1958 Canis Löpus/LUIA M 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:12:10 0:37:45 1:04:40 1:32:59 2:02:03 5:47
41 146 karin strömgren 1961 timrå sok W 60+ (f. 1963 eller tidigare) 0:12:04 0:38:01 1:05:10 1:33:19 2:05:15 5:56
42 110 Hannu Tikkanen 1987 M 0:14:18 0:42:43 1:10:22 1:37:59 2:05:17 5:56
43 133 Tiia Parviainen 1993 W 0:15:11 0:45:30 1:15:33 1:45:12 2:11:40 6:14
44 132 Suvi Parviainen 1995 W 0:15:11 0:45:30 1:15:33 1:45:12 2:11:40 6:14
45 120 Niklas Haglund 1973 Nasdaq M 50+ (f. 1964-1973) 0:12:45 0:40:32 1:10:20 1:42:32 2:15:42 6:25
46 100 Antti Ahonen 1985 M 0:14:10 0:43:31 1:13:53 1:44:14 2:16:10 6:27
47 204 Patric Granholm 1964 M 50+ (f. 1964-1973) 0:12:10 0:37:53 1:06:24 1:39:18 2:16:12 6:27
48 136 Outi Torkkel 1984 W 0:15:07 0:45:29 1:18:01 1:51:22 2:25:05 6:52
49 139 Frida Sjöström 1983 Älvkarleby IK W 40+ (f.1974-1983) 0:15:54 0:48:33 1:21:15 1:54:09 2:25:49 6:54
50 122 Jari Kurvinen 1966 Team Rahola M 50+ (f. 1964-1973) 0:17:05 0:52:53 1:26:43 2:01:09 2:29:56 7:06
51 144 Anita Kindberg 1966 Årsta W 50+ (f.1964-1973) 0:16:43 0:51:10 1:26:17 2:01:18 2:38:19 7:30
52 209 Marika Lindström 1968 W 50+ (f.1964-1973) 0:16:56 0:54:35 1:38:15 2:22:50 3:11:30 9:04
DNF 202 Jacob Lapidus 1979 Fredrikshof FIF M 40+ (f. 1974-1983) 0:08:29 0:25:49 0:43:03
DNS 101 Linus Antell 1998 M
DNS 138 Chloe Li 1978 W 40+ (f.1974-1983)
DNS 208 Minna Miettinen 1997 If Åland W
DNS 108 Tom Renvall 1987 M
DNS 115 Per Sahlberg 1974 M 40+ (f. 1974-1983)
DNS 135 Elin Sjuls 1998 FK Studenterna W
DNS 105 Abraham Kipnis 1996 M
DNS 134 Isabell Rumrich 1988 W 0:13:10 0:40:20 1:08:57