42,2km M

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 5 Tobias Henriksson 1992 Liikup Mariehamn 0:18:52 0:38:26 0:57:59 1:17:28 1:36:55 1:56:43 2:18:02 2:41:13 3:05:11 4:23
2 31 Sebastian Latvala 1989 Monbu Vasa 0:20:21 0:40:36 1:01:14 1:22:03 1:43:06 2:05:07 2:29:41 2:56:14 3:22:58 4:48
3 80 Mikko Järvi 1994 Team Vauhtihirmut Espoo 0:25:41 0:51:23 1:16:52 1:42:27 2:08:15 2:34:08 3:00:50 3:27:37 3:54:40 5:33
4 12 Ian Taravosh 2011 JIK/ Dark Trail Runners Mariehamn 0:22:55 0:48:16 1:14:31 1:40:54 2:06:48 2:33:17 3:01:53 3:32:30 3:59:47 5:40
5 81 Kalle Leman 1985 IF Åland Sund 0:29:08 0:57:36 1:25:28 1:52:49 2:20:08 2:47:30 3:14:38 3:42:00 4:10:11 5:55
6 11 Jari Pönkkä 1986 Tohlopin uimaseura tampere 0:24:56 0:50:44 1:16:32 1:43:04 2:11:13 2:43:02 3:17:25 3:54:15 4:30:52 6:25
7 3 Edwin Hallkvist 1999 Stockholm 0:29:03 0:59:07 1:28:47 1:59:32 2:30:23 3:03:50 3:36:18 4:08:10 4:36:15 6:32
8 7 Joonas Juolevi 1996 Helsinki 0:30:33 1:01:47 1:33:24 2:04:41 2:35:47 3:06:57 3:38:22 4:09:59 4:39:55 6:38
9 6 Timo Juolevi 1966 Vaasa 0:30:33 1:01:47 1:33:24 2:04:41 2:35:47 3:06:58 3:38:23 4:10:00 4:39:56 6:38
10 8 Ruslan Kazantsev 1987 TriathlonSuomi Helsinki 0:24:46 0:53:35 1:23:03 1:54:11 2:27:56 3:05:14 3:46:51 4:28:44 5:03:15 7:11
DNF 2 Kamal Bounajd 1997 Mariehamn 0:24:02 0:49:32 1:19:07 1:54:03 2:28:01
DNF 4 Eero Helske 1990 Helsinki 0:29:02 1:00:38 1:32:42 2:07:26 2:46:35
DNS 9 Leonard Linde 2001 Mariehamn
DNS 13 Jens Wikstrom 1998 MarIehamn

42,2km M 40+ (f.1974-1983)

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 19 Johan Sundblom 1982 IFK Mariehamn, Mariehamns Seglarförening Mariehamn 0:21:53 0:43:56 1:05:54 1:27:56 1:50:03 2:12:31 2:35:33 2:57:34 3:19:29 4:43
2 15 Victor Börman 1982 IF Åland Mariehamn 0:19:43 0:39:48 1:00:19 1:21:35 1:43:37 2:06:16 2:29:42 2:54:18 3:19:38 4:43
3 18 Jonny Lindström 1979 ÅMF Finström 0:24:21 0:49:09 1:13:49 1:38:51 2:03:31 2:28:26 2:53:45 3:19:35 3:44:59 5:19
4 22 Lars Taravosh 1983 VÅSC/ Dark Trail Runners Mariehamn 0:22:55 0:48:16 1:14:31 1:40:54 2:06:48 2:33:02 2:57:56 3:22:31 3:46:36 5:22
5 23 Thomas Selenius 1981 IFK Mariehamn Mariehamn 0:24:08 0:49:01 1:13:50 1:38:43 2:03:31 2:29:52 3:01:15 3:34:16 4:09:16 5:54
6 21 Jasper Tainio 1981 Helsinki 0:24:02 0:48:46 1:13:36 1:38:41 2:04:32 2:32:00 3:05:39 3:41:52 4:17:50 6:06
7 17 Mats Liljegren 1976 Team Skavsåret IF Farsta 0:27:17 0:56:03 1:24:54 1:54:23 2:23:35 2:51:39 3:20:53 3:49:55 4:18:49 6:08
8 14 Johan Bratt 1978 Stockholm 0:29:07 0:58:49 1:28:35 1:58:31 2:28:35 2:58:37 3:28:57 3:59:23 4:28:13 6:21
9 20 Mariusz Szpyrka 1975 Czerwonak 0:26:34 0:53:44 1:21:12 1:49:32 2:18:03 2:48:08 3:20:26 3:55:29 4:28:19 6:21
10 16 Ingvar Jonasson 1974 Stockholm SOLNA 0:29:29 1:00:27 1:31:08 2:02:04 2:32:54 3:03:49 3:36:19 4:11:28 4:47:51 6:49

42,2km M 50+ (f.1964-1973)

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 32 Peter Sainio 1964 PS Bowling Spånga 0:21:53 0:43:56 1:05:54 1:27:55 1:50:03 2:12:31 2:35:33 2:58:27 3:22:02 4:47
2 29 Ari Lappinen 1965 HappyFeet Jakobstad 0:24:19 0:48:19 1:12:43 1:37:14 2:02:04 2:27:13 2:52:34 3:18:11 3:43:03 5:17
3 33 Robert Tiismus 1968 Täppsportlased Tartu 0:24:08 0:49:02 1:13:57 1:39:01 2:04:03 2:29:09 2:54:45 3:20:32 3:46:05 5:21
4 82 Andreas Dalman 1971 Kroppkakans vänner Enskededalen 0:27:06 0:54:04 1:22:07 1:49:09 2:17:34 2:45:49 3:14:22 3:43:22 4:13:57 6:01
5 27 Thomas Johansson 1966 Skillingenäs IF Nättraby 0:27:13 0:55:28 1:23:30 1:51:20 2:19:36 2:48:06 3:16:58 3:47:34 4:20:28 6:10
6 28 Mike Kierdorf 1972 Köln 0:27:13 0:55:28 1:23:26 1:51:20 2:21:05 2:53:42 3:25:19 3:56:43 4:27:45 6:20
7 30 Martin Myhrberg 1965 Ockelbo SK Ockelbo 0:27:27 0:56:28 1:26:05 1:56:18 2:26:18 2:57:14 3:27:23 3:58:04 4:28:09 6:21
8 26 HENRIK FRANIJEUR 1965 Klub100******Denmark Copenhagen V 0:35:51 1:15:24 1:55:04 2:36:11 3:17:32 3:58:52 4:41:01 5:22:15 6:04:08 8:37
DNS 24 Roger Andersson 1969 IK Stern Göteborg Södertälje

42,2km M 60+ (f. 1963 eller tidigare)

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 34 Michael Brehe 1960 FC Bayern München Osnabrück 0:24:54 0:51:10 1:17:17 1:43:18 2:09:38 2:35:50 3:03:13 3:31:06 3:59:51 5:41
2 211 Timo Miekka 1957 Vantaa 0:25:41 0:52:50 1:20:47 1:49:09 2:18:39 2:50:06 3:24:13 4:00:19 4:42:19 6:41
3 35 Bo Pelander 1943 Enhörna IF Enhörna 0:31:38 1:04:18 1:37:04 2:09:49 2:42:55 3:16:24 3:50:10 4:23:49 4:58:34 7:04

42,2km W

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 36 Marika Eriksson 1992 Helsingfors 0:26:32 0:53:40 1:20:47 1:47:33 2:14:32 2:41:55 3:09:39 3:37:31 4:05:26 5:49
2 37 Johanna Gren 1992 Helsingborg 0:26:34 0:55:40 1:25:31 1:56:56 2:28:53 3:01:22 3:34:20 4:05:50 4:42:57 6:42
3 38 Caroline Jidbacken 2002 Stockholm 0:31:43 1:04:00 1:35:23 2:07:44 2:41:14 3:16:02 3:53:31 4:30:55 5:08:05 7:18

42,2km W 40+ (f. 1974-1983)

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 39 Elke Franke 1975 Köln 0:27:12 0:55:27 1:23:26 1:51:19 2:20:56 2:53:27 3:22:16 3:51:17 4:21:10 6:11

42,2km W 50+ (f.1964-1973)

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 40 Marja Savonmäki 1964 Helsinki 0:27:16 0:56:41 1:26:35 1:57:19 2:29:21 3:03:13 3:37:52 4:13:41 4:48:19 6:49

42,2km W 60+ (f. 1963 eller tidigare)

Pos Bib# Athlete YOB Team City 4,6km 9,3km 14km 18,7km 23,4km 28,1km 32,8km 37,5km MÅL Pace
1 41 Agneta jonsson 1956 Team Skavsåret IF Järfälla 0:27:13 0:55:50 1:25:15 1:55:51 2:28:46 3:02:18 3:36:36 4:12:36 4:46:28 6:47