Åland Marathon 10 km F19 (f. 2000 eller senare)

Pos Time Bib# Athlete Born Team City Country 0,6 km 5,3 km Pace
1 0:50:42 232 Nora Lindblom 2008 IFFK Godby Åland Islands 0:02:50 0:26:04 5:04
2 1:04:29 231 Millennia Söderlund 2009 IFFK Godby Åland Islands 0:03:12 0:33:00 6:26

Åland Marathon 10 km Motion

Pos Time Bib# Athlete Born Team City Country 0,6 km 5,3 km Pace
1 0:33:34 260 Simon Gudmundsson 1992 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:02:04 0:18:04 3:21
2 0:34:37 261 Henrik Engström 1984 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:02:04 0:18:22 3:27
3 0:35:59 263 Jone Skarbovik 1994 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:02:09 0:18:58 3:35
4 0:36:08 264 Filip Ainouz 1984 IF Linnea Stockholm Sweden 0:02:09 0:18:52 3:36
5 0:38:37 262 Jonas Lembke 1980 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:02:13 0:20:28 3:51
6 0:40:00 258 Oscar Stenberg 1999 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:02:18 0:21:36 4:00
7 0:40:18 265 Felicia Cederlund 1990 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:02:18 0:21:09 4:01
8 0:41:15 269 Fredrik Erlandsson 1978 IFK MARIEHAMN - ORIENTERING Mariehamn Åland Islands 0:02:19 0:21:49 4:07
9 0:41:24 294 Oskar Kalm 1987 Stockholm Sweden 0:02:27 0:21:38 4:08
10 0:44:54 283 Johan Pettersson 1977 Mariehamn Åland Islands 0:02:49 0:24:09 4:29
11 0:44:56 241 Tobias Bellinder 1979 Böjsas Gottby Åland Islands 0:02:45 0:24:06 4:29
12 0:46:31 297 Martin Janlöv 1986 Stenugnsund Sverige 0:02:21 0:23:50 4:39
13 0:47:08 282 Mikaela Dahlblom 1977 Mariehamn Åland Islands 0:02:50 0:24:51 4:42
14 0:49:25 234 Patrik Husman 1972 Team Skavsåret stockholm Sweden 0:02:40 0:25:58 4:56
15 0:49:46 249 Owe Sjöblom 1968 FoS Jomala Åland Islands 0:03:00 0:26:40 4:58
16 0:50:10 255 Lars Janlöv 1954 IFK Mariehamn Mariehamn Åland Islands 0:02:40 0:26:02 5:01
17 0:50:27 296 Anssi Ahokas 1992 Los Åbosons Turku Suomi 0:02:52 0:26:14 5:02
18 0:52:06 290 Ulf Asplund 1955 Canis Löpus Mariehamn Åland Islands 0:02:54 0:27:48 5:12
19 0:52:07 253 Lisa Öhman 1986 Älvkarleby Sweden 0:03:03 0:27:49 5:12
20 0:52:30 243 Nadezhda Lasorla 1985 Salo Russian Federation 0:03:25 0:28:09 5:15
21 0:53:06 239 Janne Söderena 1981 Röykkä Finland 0:03:36 0:27:52 5:18
22 0:53:37 286 Fanny Troberg 1989 Mariehamn Åland Islands 0:03:09 0:28:03 5:21
23 0:54:11 254 Pär Öhman 1977 Älvkarleby Sweden 0:03:03 0:27:52 5:25
24 0:54:34 276 Heidi Furu 1978 IFK Mariehamn Mariehamn Åland Islands 0:03:11 0:28:35 5:27
25 0:54:42 278 Gisela Kjellberg 1959 Västerås Löparklubb Västerås Sweden 0:03:24 0:29:09 5:28
26 0:55:13 257 Mikael Holmberg 1959 Västervik Sweden 0:03:24 0:29:20 5:31
27 0:55:39 277 Thomas Alonzo Lundberg 1976 Crosskey Gottby Åland Islands 0:03:20 0:29:43 5:33
28 0:55:39 284 Anders Wiklund 1980 Stockholm Fine Dining and Marathon Association Jomala Finland 0:03:20 0:29:43 5:33
29 0:55:45 266 Niklas Danielsson 1973 Mariehamn Finland 0:03:20 0:29:44 5:34
30 0:55:59 295 Laura Venäläinen 1960 Helsinki Finland 0:03:21 0:29:35 5:35
31 0:56:00 247 Antonina Kholodova 1970 St.Petersburg Russian Federation 0:03:25 0:30:08 5:36
32 0:56:17 244 Timo Kujanpää 1956 Huhkolan Mahtietanat Åbo Finland 0:03:25 0:29:39 5:37
33 0:56:28 250 Jenny Bjur 2019 Uppsala Sweden 0:03:08 0:29:35 5:38
34 0:57:04 235 Tarina Lehtinen 1992 Lempäälä Finland 0:03:44 0:30:59 5:42
35 0:57:09 285 Jenna Troberg 1992 Stockholm Sweden 0:03:09 0:29:59 5:42
36 0:57:40 270 Ramona Lindblom 1960 Saltvik Åland Islands 0:03:26 0:30:27 5:46
37 0:59:50 293 Gunilla Juthback 1946 Hemlingby LK Gävle Sweden 0:03:26 0:31:30 5:59
38 1:01:24 242 Katja Sainio 1978 Pitkäjärven Torpedot Espoo Finland 0:04:08 0:33:34 6:08
39 1:01:25 291 Jaska Sainio 1977 Downtown 65 Espoo Finland 0:04:08 0:33:34 6:08
40 1:01:41 251 Niklas Nordqvist 1990 Mariehamn Finland 0:03:59 0:33:23 6:10
41 1:01:58 271 Patrik Gustavsson 1992 Södertälje Sweden 0:03:27 0:31:47 6:11
42 1:02:51 275 Susanne Gustavsson 1963 Södertälje Sweden 0:03:35 0:33:19 6:17
43 1:03:26 272 Malte Helin 2009 Mariehamn Finland 0:03:42 0:32:56 6:20
44 1:03:27 274 Matias Helin 1975 Mariehamn Finland 0:03:41 0:32:56 6:20
45 1:03:32 273 Marika Helin 1980 Mariehamn Finland 0:03:42 0:32:56 6:21
46 1:03:47 292 Per Wennberg 1943 Hemlingby LK Gävle Sweden 0:03:45 0:33:45 6:22
47 1:04:04 256 Emma Guse 1984 Växjö Löparklubb Växjö Sweden 0:04:05 0:34:59 6:24
48 1:08:02 233 Juha-Pekka Kantonen 1980 Lempäälä Finland 0:04:09 0:36:08 6:48
49 1:08:11 240 Monika Fagerström 1975 My run närpes Töjby Finland 0:03:44 0:35:31 6:49
50 1:09:23 281 Markus Kallatsa 1988 Hammarlands IK Hammarland Åland Islands 0:03:46 0:36:11 6:56
51 1:09:24 280 Laura Kallatsa 1992 Ristijärven Pyry Hammarland Åland Islands 0:03:46 0:36:11 6:56
52 1:09:48 245 Heidi Wikström 1968 ÅYG Mariehamn Åland Islands 0:04:07 0:37:00 6:58
53 1:10:12 238 Hanna-Leena Söderena 1982 Röykkä Finland 0:03:55 0:35:54 7:01
54 1:10:20 94 Kerstin Johansson 1971 Tyresö Sweden 0:04:07 0:37:02 7:02
55 1:12:32 259 Annica Bryngelson 1948 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:04:12 0:38:11 7:15
56 1:17:53 279 Jan Gyllenrot 1945 Skavsåret Lidingö Sweden 0:04:07 0:39:40 7:47
57 1:20:05 252 Marika Lindström 1968 Mariehamn Åland Islands 0:04:16 0:41:46 8:00
58 1:23:34 248 Katri Puntila 1980 Telia-Runners Valkeakoski Finland 0:04:46 0:42:47 8:21
59 1:26:20 268 Agnetha Öhblom 1957 Mariehamn Åland Islands 0:05:03 0:46:13 8:38
DNF 236 Caragh Sundberg 1975 Kvarnbo UK 0:03:46 0:40:03
DNS 237 Petra Svens 1967 Mariehamn Åland Islands

Åland Marathon 10 km P19 (f. 2000 eller senare)

Pos Time Bib# Athlete Born Team City Country 0,6 km 5,3 km Pace
1 0:37:58 287 Oscar Arvidsson 2002 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:02:11 0:20:04 3:47
2 0:47:26 288 Henrik Ojala 2004 Jomala IK Mariehamn Åland Islands 0:02:50 0:25:32 4:44
3 0:54:33 289 Morgan Furu 2009 IFK mariehamn Mariehamn Åland Islands 0:03:09 0:28:35 5:27