Kanonloppet 15 km

Bib# Athlete BirthYear Gun Time Team 7.5 km 11.5 km Pace Chip Time
527 Kristian Thålin 1974 1:14:18 0:34:19 0:56:39 4:57 1:14:18
524 Ulf Asplund 1955 1:16:48 Canis Löpus 0:35:50 0:58:43 5:07 1:16:48
520 Andreas Sjöström 1972 1:17:56 Optinova 0:35:37 0:58:48 5:11 1:17:56
529 Christoffer Eriksson 1990 1:20:37 NAIS 0:36:02 1:00:43 5:22 1:20:37
512 Michael Ternander 1969 1:20:47 BK Fjollstolpe 0:38:26 1:03:16 5:23 1:20:47
513 Kari Karttunen 1965 1:20:48 0:36:02 1:00:45 5:23 1:20:48
533 Ewa Johansson 1968 1:24:42 Äntligen Söndag 0:40:09 1:05:31 5:38 1:24:42
536 Lasse Danielsson 1984 1:24:53 0:40:07 1:05:28 5:39 1:24:53
507 Tindra Lindström 2005 1:24:55 0:40:26 1:05:58 5:39 1:24:55
534 Dagge Johansson 1954 1:26:39 Lemlands IF 0:40:24 1:06:34 5:46 1:26:39
537 Annika Hagström 1982 1:28:37 UT Kolmården 0:41:14 1:07:56 5:54 1:28:37
523 Melina Sagulin 1998 1:29:06 0:41:22 1:08:34 5:56 1:29:06
511 Ola Lindqvist 1966 1:30:23 0:41:06 1:08:56 6:01 1:30:23
516 Ritva Eskonniemi 1961 1:31:59 0:40:34 1:08:23 6:07 1:31:59
528 Ann-Sofi Wikingson 1969 1:32:33 0:42:47 1:11:26 6:10 1:32:33
538 Yngve Öst 1953 1:33:36 Canis Löpus 0:43:10 1:11:35 6:14 1:33:36
505 Michaela Karlsson-Kronström 1969 1:34:15 0:43:14 1:11:58 6:17 1:34:15
508 Helge Lindroos 1955 1:36:41 Canis Löpus 0:42:42 1:11:51 6:26 1:36:41
521 Johanna Haglund 1972 1:36:59 0:45:18 1:15:00 6:27 1:36:59
531 Jenny Polviander 1975 1:37:00 Ålands lyceum 0:45:22 1:15:05 6:28 1:37:00
522 Marika Kvarnström 1983 1:37:14 LUIA 0:43:17 1:13:57 6:28 1:37:14
518 Agneta Sjögren-Johansson 1961 1:37:25 ÅHS 0:45:00 1:14:53 6:29 1:37:25
535 Jennifer Karlsson 1996 1:38:44 0:42:53 1:15:45 6:34 1:38:44
504 Anita Kindberg 1966 1:38:51 0:45:59 1:15:17 6:35 1:38:51
525 Mats-Erik Fagerström 1961 1:41:40 Williams Buss 0:47:31 1:18:17 6:46 1:41:40
532 Richard Hagel 1974 1:42:13 SSDC 0:46:45 1:18:26 6:48 1:42:13
526 Hans Eriksson 1954 1:43:25 Williams Buss 0:47:30 1:18:21 6:53 1:43:25
502 Petra Jansson 1972 1:45:29 Björklinge SOK 0:48:05 1:20:33 7:01 1:45:29
501 Gudrun Larsson 1966 1:45:29 Björklinge SOK 0:48:09 1:20:35 7:01 1:45:29
506 Magnus Kindberg 1969 1:46:02 Friden 0:48:56 1:21:36 7:04 1:46:02
503 Victoria Åkerblom 1987 1:49:55 0:48:53 1:23:42 7:19 1:49:55
515 Mari-Louise Pettersson 1963 2:02:03 0:53:23 1:35:21 8:08 2:02:03
514 Susanne Olausson 1962 2:05:33 0:53:05 1:35:20 8:22 2:05:33
517 Per-Olof Friberg 1952 2:09:29 Kommun Södra Åland 0:58:30 1:38:36 8:37 2:09:29
509 Bo Holmerin 1948 loskäret steppdansare
500 Susanne Michelsson 1979